Fun 分有獎計劃 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
01 | 2003.12.01 - 2004.02.29 | 小克 Crossover 地鐵創意車票 | 車票每張 300 分,票套每個50分 |
02 | 2004.06.01 - 2004.08.31 | 林祥焜 x 地鐵創意車票 | 車票每張 300 分,票套每個50分 |
03 | 2004.12.01 - 2005.02.28 | Carrie Chau Crossover 地鐵創意車票 | 車票每張 300 分,票套每個50分 |
積 分獎勵計劃 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
04 | 2005.07.17 - 2005.10.31 | Heroic Rendezvous Crossover 地鐵創意車票 | 車票每張200 分,票套每個50分 |
05 | 2005.11.01 - 2006.03.31 | 大泥 Crossover 地鐵創意車票 | 車票每張200 分,票套每個50分 |
06 | 2006.12.01 - 2007.01.31 | Eddie Lau Crossover 地鐵創意車票 | 車票每張200 分,票套每個50分 |
站站獎積分計劃 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
07 | 2008.06.20 - 2008.08.17 | 二犬十一咪創意車票 | 車票每張400 分 |
08 | 2008.12.01 - 2009.02.28 | 港鐵 Kubi 創意車票 | 車票每張400 分 |
站 站獎積分計劃 - 港鐵車站大使創意車票 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
09 | 2009.03.01 - 2009.06.30 | 觀塘線 Prince | 車票每張400 分 |
10 | 2009.03.01 - 2009.06.30 | 港島線 Miss Chung | 車票每張400 分 |
11 | 2009.03.01 - 2009.06.30 | 東涌線 東東 |
車票每張400分 |
12 | 2009.11.01 - 2010.01.31 | 過境線 元妹妹 | 車票每張1000 分 |
13 | 2009.11.01 - 2010.01.31 | 東鐵線 Po 仔 | 車票每張400分 |
站 站獎積分計劃 - 港鐵好風景 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
14 | 2010.09.13 - 2010.12.12 | 彩虹 / 烏溪沙 | 車票每張400分 |
15 | 2011.03.28 - 2011.06.26 | 元朗 / 中環 | 車票每張400分 |
16 | 2011.10.01 - 2011.12.30 | 東涌 / 油塘 | 車票每張400分 |
17 | 2012.04.30 - 2012.07.31 | 沙田 / 旺角 | 車票每張400分 |
18 | 2013.05.03 - 2013.08.02 | 金鐘 / 天水圍 | 車票每張400分 |
19 | 2013.12.04 - 2014.03.04 | 油麻地 / 大埔墟 | 車票每張400分 / 轉為智能車票 |
20 | 2015.05.11 - 2015.08.10 | 上環 / 黃大仙 | 車票每張450分 |
站 站獎積分計劃 -免費本地單程 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
20a | 2015.05.11 - 2015.08.10 | 免費本地單程 | 車票每張380分 / 出閘時回收 |
站 站獎積分計劃 - 港鐵好風景 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
21 | 2016.08.29 - 2016.11.28 | 紅磡 | 車票每張450分 |
站 站獎積分計劃 -免費本地單程 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
21a | 2016.08.29 - 2016.11.28 | 免費本地單程 | 車票每張380分 / 出閘時回收 |
站 站獎積分計劃 - 港鐵好風景 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
22 | 2017.09.15 – 2017.12.14 | 深水埗 | 車票每張450分 |
站 站獎積分計劃 -免費本地單程 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
22a | 2017.09.15 – 2017.12.14 | 免費本地單程 | 車票每張380分 / 出閘時回收 |
2017年4月6日
[車票目錄] 「友禮會」車票目錄
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言