日期 | 標題 |
1986.05.23 | 永安百貨 - 港島綫全綫通車紀念票 |
1987.12.21 | 1987 熱心公益 |
1988.01 | 港九穿梭百萬行 |
1994.08.01 | 1994 可口可樂 / 東東雲吞麵 |
1994.12.01 | 密碼奇程贏巨獎 (成人通用儲值票) |
1995 | 龍紋玉扣 ( 玉壐 ) 心意車票 |
1995.06.18 | 888 勝利之謎 (成人通用儲值票) |
1995 | 1995 至冰至凍至解渴可樂 / 東東雲吞麵 |
1995 | 公益彈性 5日程 |
1996.05.18 | 反斗大獎軍 (學生通用儲值票) |
1996.06 | 1996 世界人力資源大會 |
1996.12 | 生力銀盃賽馬日(1997.01.12) |
1997.08 | 香港撤瑪利亞防止自殺會「燦爛人生」 |
1997.09 | 鷹星保險 190周年1807-1997 |
1997.09 | 世銀國際貨幣基金組織 |
1998.06.22 | 「藍色沙甸魚」心意車票 (A-東涌綫) |
1998.07 | 雷達表祝賀機場快綫時計啟用 |
1998.08 | 中國銀行地鐵機鐵自動櫃員機投入服務 |
1998.09.01 | 德福購物樂 |
1998 | 英華書院180週年(1818-1998) |
1998 | Heineken 喜上心投 星級巨獎 |
1999.06.17 | 東堤灣畔 |
1999.07 | 中華基督教會80週年 |
1999.08.15 | 中銀「成就千禧」地鐵 |
1999.11.08 | 柏景灣 |
2000.02.14 | 華人邁向新紀元 與你攜手共創 2000年 |
2000.03.27 | 10分有禮「環保」車票 (10送1) |
2000.08.15 | HP惠普珍惜版 |
2000.11.30 | 馬爹利 Martell 珍藏版 |
2000 | 杏花新城 |
2001.02.01 | 再見啟德 |
2001.05.28 | 公益綠識日 2001 |
2002 | 「藍色沙甸魚」心意車票 (B - 百佳) |
2002.06.04 | 公益綠識日 2002 |
2002.07.07 | 將軍澳支綫紀念票套裝 (A - 公益「愛心之旅」) |
2002.07.18 | 將軍澳支綫紀念票套裝 (B - 健康快車「慈善盤菜宴」 |
2003.05.28 | 公益綠識日 2003 |
2004.05.29 | 公益綠識日 2004 |
2005.02.27 | 渣打馬拉松十周年 |
2005.04.03 | 地鐵競步賽 2005 |
2005.05.29 | 公益綠識日 2005 |
2006.02 | 第9屆世界消防競技大賽 |
2006.04.09 | 地鐵競步賽 2006 |
2006.06.12 | 公益綠識日 2006 |
2006.08.15 | 渣打紅利出糧戶口 |
2006.12.01 | 「藝術元素」(CASH 時富金融) |
2007.02 | Circle Nokia 喜氣洋洋迎新歲 |
2007.04.15 | 地鐵競步賽 2007 |
2017年4月17日
[車票目錄] 地鐵推廣車票目錄 (1986-2007)
[車票目錄] 九鐵推廣車票 (1993-2007)
日期 | 標題 |
1994.05 | 新居樂 (1) |
1995.11.06-10 | 品管周 1995 |
1996.09 | 光輝新旅程 |
1996.10 |
新居樂 (2) |
1997 | 新居樂 (3) |
1998.09 | 前程錦繡 |
1999.07.20 | Kelly for KCR (抽獎獎品) |
1999.08.27 | Kelly 珍藏版 (非賣品-買碟贈送) |
1999.09.10 | 敬師日 |
1999 | 搭九廣鐵路 時間預計得到 (藍) |
1999 | 健康快車 The Milky Way 1999 |
2000 | 健康快車「光明健步行」DCTM 09'96 |
2000 | 健康快車「光明健步行」9712D |
2001 | 搭九廣鐵路 時間預計得到 (黃) |
2003.11.29 | 西鐵車站開放日 |
2003.12.16 | 西鐵慈善試搭日 |
2004.02.26 | 恒生銀行人民幣服務 |
2004.04.13-4 | 西鐵通車100日 |
2004 | 藍色背景動畫版 SP1900 |
2004.10.24 | 尖東試搭日 |
2005.01 | 新港城中心馬鐵通車新紀元大抽獎 (藍) |
2005.04.09 | 新港城中心購物送馬鐵車票 (綠) |
2005.06 | 尖東購物‧隨時起'飛' (藍) |
2005.09.06 | 永安百貨 (尖東店) 開業 |
2005.08 | 新世界中心搭通購物鐵路線 (綠) |
2005 | 新聞直線 (藍) |
2005.12 | 沙田連城廣場 - 連城秋日賞 (黃) |
2007.07.01 | 回歸十周年小童免費車票 |
2017年4月16日
[車票目錄] 94 – 97 年地鐵高防磁廣告票全集 (81-94)
次序 | 日期 | 票種及面值 | Code | 廣告名稱 |
81 | 15-08-96 | 學生$50 | 1HO | 現代教育 |
82 | 04-09-96 | 成人$70 | 4HQ | 警察滅罪防止罪案 |
83 | 04-09-96 | 成人$100 | 1HR | 多媒體電腦 |
84 | 05-10-96 | 成人$100 | 4HR | 職業安全健康局 |
85 | 05-10-96 | 成人$100 | 4HR | 福音傳世人 |
86 | 20-10-96 | 學生$50 | 4HR | 職業安全健康局 |
87 | 05-11-96 | 學生$50 | 4HR | 遠離毒品 |
88 | 05-12-96 | 成人$100 | 4HT | 環境衛生 |
89 | 15-12-96 | 學生$50 | 4HR | 遠離毒品 |
90 | 05-03-97 | 成人$70 | 4HT | 警察保障個人安全 |
91 | 08-04-97 | 成人$100 | 4HY | 工業安全約章 |
92 | 10-04-97 | 成人$100 | 1HY | 警察生命冇 Take 2 |
93 | 15-04-97 | 成人$70 | 1HY | 警察Protect Your |
94 | 05-06-97 | 成人$100 | 1IA | 中國保險 1997 |
[車票目錄] 94 – 97 年地鐵高防磁廣告票全集 (61-80)
次序 | 日期 | 票種及面值 | Code | 廣告名稱 |
61 | 03-02-96 | 成人$100 | 1HJ | 杜德偉 |
62 | 08-03-96 | 成人$70 | 1HJ | 勞資合作 |
63 | 08-03-96 | 成人$70 | 1HJ | 廉政公署 |
64 | 08-03-96 | 成人$100 | 1HK | 林憶蓮 |
65 | 20-03-96 | 成人$70 | 1HK | 林憶蓮 |
66 | 04-04-96 | 成人$100 | 1HM | 96區局 |
67 | 04-04-96 | 成人$100 | 1HM | 隱形眼鏡 |
68 | 04-04-96 | 成人$100 | 1HM | 兒童癌病基金 |
69 | 04-04-96 | 成人$70 | 1HM | 兒童癌病基金 |
70 | 09-05-96 | 成人$100 | 1HM | 明報招聘出路 |
71 | 09-05-96 | 成人$70 | 1HM | 明報招聘出路 |
72 | 07-06-96 | 成人$70 | 1HO | 珮夫人咳露 |
73 | 07-06-96 | 成人$100 | 1HO | 美的電器 |
74 | 03-07-96 | 成人$70 | 1HO | 加怡保險 |
75 | 03-07-96 | 成人$100 | 1HP | 職業安全健康局 |
76 | 10-07-96 | 成人$70 | 1HP | 大通錢債貸款 |
77 | 10-07-96 | 成人$100 | 1HP | 大通錢債貸款 |
78 | 03-08-96 | 成人$100 | 1HQ | 威娜護髮 |
79 | 03-08-96 | 成人$100 | 1HQ | 百得咖啡 |
80 | 03-08-96 | 成人$70 | 1HQ | 威娜護髮 |
2017年4月15日
[車票目錄] 94 – 97 年地鐵高防磁廣告票全集 (41-60)
次序 | 日期 | 票種及面值 | Code | 廣告名稱 |
41 | 18-07-95 | 成人$100 | 1HC | RECRUIT (藍球架) |
42 | 28-07-95 | 成人$100 | 1HC | RECRUIT (高球) |
43 | 01-09-95 | 成人$100 | 1HB | ABC 佳訊 |
44 | 01-09-95 | 成人$100 | 1HD | 心理衛生會 |
45 | 01-09-95 | 成人$70 | 1HD | 樣樣都一HARDY |
46 | 10-09-95 | 學生$30 | 1HD | 多吃水果蔬菜 |
47 | 05-10-95 | 成人$100 | 1HF | REPLAY 牛仔褲 |
48 | 05-10-95 | 成人$100 | 1HF | 工作安全 |
49 | 10-10-95 | 學生$30 | 1HF | 工作安全 |
50 | 10-10-95 | 成人$70 | 1HF | 邦民日本財務 |
51 | 10-11-95 | 學生$30 | 1HH | REPLAY 牛仔褲 |
52 | 10-11-95 | 成人$70 | 1HH | REPLAY 牛仔褲 |
53 | 05-12-95 | 成人$100 | 4HH | 信用保險局三十週年 |
54 | 05-12-95 | 成人$100 | 4HH | REPLAY 牛仔褲 |
55 | 15-12-95 | 成人$100 | 4HH | 信用保險局三十週年 |
56 | 15-12-95 | 成人$100 | 4HH | 金城銀行 |
57 | 05-01-96 | 成人$100 | 4HH | 周華健「周」 |
58 | 05-01-96 | 成人$100 | 4HH | 周華健「華」 |
59 | 05-01-96 | 成人$100 | 4HH | 周華健「健」 |
60 | 05-01-96 | 成人單程 | 4HI | REPLAY 牛仔褲 |
2017年4月13日
[車票目錄] 94 – 97 年地鐵高防磁廣告票全集 (21-40)
次序 | 日期 | 票種及面值 | Code | 廣告名稱 |
21 | 24-12-94 | 成人$100 | 2GW | 百靈牌 (電動牙刷) |
22 | 24-12-94 | 成人$100 | 2GW | 百靈牌 (電髮刨) |
23 | 01-03-95 | 學生$30 | 1GZ | 海外升學 |
24 | 01-03-95 | 成人$70 | 1GZ | 職業退休計劃 |
25 | 01-03-95 | 成人$100 | 1GZ | 博愛醫院 |
26 | 05-04-95 | 學生$50 | 1GZ | 翰林 |
27 | 05-04-95 | 成人$70 | 1GZ | 日本信用保證 |
28 | 05-04-95 | 成人$100 | 1GZ | 綱領印章筆 |
29 | 05-04-95 | 成人$100 | 1GZ | RECRUIT (前景) |
30 | 05-05-95 | 成人$70 | 1HA | RECRUIT (隱形) |
31 | 05-05-95 | 成人$70 | 1HA | RECRUIT (顏色) |
32 | 05-05-95 | 成人$100 | 1HA | RECRUIT (自己) |
33 | 05-05-95 | 成人$100 | 1HA | RECRUIT (顏色) |
34 | 03-06-95 | 成人$70 | 1HB | 海外升學 |
35 | 03-06-95 | 成人$70 | 1HB | 古龍越山 |
36 | 03-06-95 | 成人$100 | 1HB | 職業安全 |
37 | 03-06-95 | 成人$100 | 1HB | 古龍越山 |
38 | 08-07-95 | 成人$70 | 1HC | 萬里長城 |
39 | 16-07-95 | 成人$100 | 1HC | NOVELL |
40 | 18-07-95 | 成人$100 | 1HC | 愛滋熱線 |
2017年4月9日
[車票目錄] 94 – 97 年地鐵高防磁廣告票全集 (1-20)
次序 | 日期 | 票種及面值 | Code | 廣告名稱 |
01 | 01-03-94 | 成人$70 | 1GK | AST 電腦 |
02 | 01-03-94 | 成人$100 | 1GK | AST 電腦 |
03 | 01-04-94 | 成人$70 | 1GL | 94 區局節 |
04 | 01-04-94 | 成人$70 | 1GM | 新世紀公司 |
05 | 10-05-94 | 成人$70 | 1GM | 家電協會 |
06 | 10-05-94 | 成人$70 | 1GM | MasterCard |
07 | 08-06-94 | 成人$70 | 1GQ | PB 電腦 |
08 | 05-07-94 | 學生$30 | 1GQ | 生物健 |
09 | 01-08-94 | 學生$50 | 1GS | 會考教室 |
10 | 01-08-94 | 成人$70 | 1GS | 柯尼卡菲林 |
11 | 01-08-94 | 成人$100 | 1GS | 柯尼卡菲林 |
12 | 06-09-94 | 成人$100 | 4GS | 國華商業銀行 |
13 | 06-09-94 | 學生$50 | 4GS | 無牌小食 |
14 | 06-09-94 | 學生$50 | 4GS | 安全貓 |
15 | 06-09-94 | 成人單程 | 1GS | LEXMARK |
16 | 05-10-94 | 成人$70 | 4GT | 職業安全 |
17 | 05-10-94 | 成人$100 | 4GT | 日本信用保證 |
18 | 05-11-94 | 成人$100 | 4GU | 綱領印章筆 |
19 | 14-12-94 | 成人單程 | 1GV | 激光打印機 |
20 | 15-12-94 | 學生$30 | 4GU | 會考教室 |
[車票目錄] 94 – 97 年地鐵高防磁廣告票全集 (S1-31)
密
碼奇程 888 |
||||
次序 | 日期 | 票種 | 廣 告名稱 | |
01 | 01-12-94 | 成人$100 | 財 神金牌 | |
02 | 01-12-94 | 成人$100 | 幸 運車票 | |
03 | 01-12-94 | 成人$100 | 美 心西餅 | |
04 | 01-12-94 | 成人$100 | 沙 嗲王 | |
05 | 01-12-94 | 成人$100 | 東 方快訊 | |
06 | 01-12-94 | 成人$100 | 藍 鑽石果仁 | |
07 | 01-12-94 | 成人$100 | 賓 得相機 | |
08 | 01-12-94 | 成人$100 | SKC 錄影帶 | |
09 | 01-12-94 | 成人$100 | ABC 佳訊 | |
10 | 01-12-94 | 成人$100 | 歐 化寶床墊 | |
勝 利之謎 888 | ||||
次序 | 日期 | 票種 | 廣 告名稱 | |
11 | 18-06-95 | 成人$100 | 蝙 蝠俠 "A" - 財神金牌 | |
12 | 18-06-95 | 成人$100 | 蝙 蝠俠 "B" - SKC 錄影帶 | |
13 | 18-06-95 | 成人$100 | 羅 賓 "A" - ABC 佳訊 | |
14 | 18-06-95 | 成人$100 | 羅 賓 "B" - 美心西餅 | |
15 | 18-06-95 | 成人$100 | 謎 語人 "A" -大快活紅豆冰 | |
16 | 18-06-95 | 成人$100 | 謎 語人 "B" -鷹牌花旗參茶 | |
17 | 18-06-95 | 成人$100 | 雙 面人 "A" - 賓得相機 | |
18 | 18-06-95 | 成人$100 | 雙 面人 "B" - 眼鏡 88 | |
19 | 18-06-95 | 成人$100 | 蝙 蝠車 "A" - 幸運車票 | |
20 | 18-06-95 | 成人$100 | 蝙 蝠車 "B" - 財神金牌 | |
反 斗大獎軍 888 | ||||
次序 | 日期 | 票種 | 廣 告名稱 | |
21 | 18-05-96 | 學生$50 | 賓 尼兔 "A" - 李施德林 | |
22 | 18-05-96 | 學生$50 | 賓 尼兔 "B" - 恆生銀行 | |
23 | 18-05-96 | 學生$50 | 翠 兒 "A" - 美心西餅 | |
24 | 18-05-96 | 學生$50 | 翠 兒 "B" - 眼鏡 88 | |
25 | 18-05-96 | 學生$50 | 阿 寶 "A" – Pizza Hut | |
26 | 18-05-96 | 學生$50 | 阿 寶 "B" – Oral – B 牙刷 | |
27 | 18-05-96 | 學生$50 | BB 鳥 "A" – 沙嗲王 | |
28 | 18-05-96 | 學生$50 | BB 鳥 "B" – Reebok 運動鞋 | |
29 | 18-05-96 | 學生$50 | 柴 狼 "A" – Trident 糖 | |
30 | 18-05-96 | 學生$50 | 柴 狼 "B" – 地鐵金牌 | |
1996 World Congress on Personnel Management | ||||
次序 | 日期 | 票種 | 廣 告名稱 | |
31 | 07-06-96 | 紀念雙程 | HKiHRM-1996 World Congress on Personnel Management |
2017年4月6日
[車票目錄] 「友禮會」車票目錄
Fun 分有獎計劃 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
01 | 2003.12.01 - 2004.02.29 | 小克 Crossover 地鐵創意車票 | 車票每張 300 分,票套每個50分 |
02 | 2004.06.01 - 2004.08.31 | 林祥焜 x 地鐵創意車票 | 車票每張 300 分,票套每個50分 |
03 | 2004.12.01 - 2005.02.28 | Carrie Chau Crossover 地鐵創意車票 | 車票每張 300 分,票套每個50分 |
積 分獎勵計劃 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
04 | 2005.07.17 - 2005.10.31 | Heroic Rendezvous Crossover 地鐵創意車票 | 車票每張200 分,票套每個50分 |
05 | 2005.11.01 - 2006.03.31 | 大泥 Crossover 地鐵創意車票 | 車票每張200 分,票套每個50分 |
06 | 2006.12.01 - 2007.01.31 | Eddie Lau Crossover 地鐵創意車票 | 車票每張200 分,票套每個50分 |
站站獎積分計劃 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
07 | 2008.06.20 - 2008.08.17 | 二犬十一咪創意車票 | 車票每張400 分 |
08 | 2008.12.01 - 2009.02.28 | 港鐵 Kubi 創意車票 | 車票每張400 分 |
站 站獎積分計劃 - 港鐵車站大使創意車票 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
09 | 2009.03.01 - 2009.06.30 | 觀塘線 Prince | 車票每張400 分 |
10 | 2009.03.01 - 2009.06.30 | 港島線 Miss Chung | 車票每張400 分 |
11 | 2009.03.01 - 2009.06.30 | 東涌線 東東 |
車票每張400分 |
12 | 2009.11.01 - 2010.01.31 | 過境線 元妹妹 | 車票每張1000 分 |
13 | 2009.11.01 - 2010.01.31 | 東鐵線 Po 仔 | 車票每張400分 |
站 站獎積分計劃 - 港鐵好風景 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
14 | 2010.09.13 - 2010.12.12 | 彩虹 / 烏溪沙 | 車票每張400分 |
15 | 2011.03.28 - 2011.06.26 | 元朗 / 中環 | 車票每張400分 |
16 | 2011.10.01 - 2011.12.30 | 東涌 / 油塘 | 車票每張400分 |
17 | 2012.04.30 - 2012.07.31 | 沙田 / 旺角 | 車票每張400分 |
18 | 2013.05.03 - 2013.08.02 | 金鐘 / 天水圍 | 車票每張400分 |
19 | 2013.12.04 - 2014.03.04 | 油麻地 / 大埔墟 | 車票每張400分 / 轉為智能車票 |
20 | 2015.05.11 - 2015.08.10 | 上環 / 黃大仙 | 車票每張450分 |
站 站獎積分計劃 -免費本地單程 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
20a | 2015.05.11 - 2015.08.10 | 免費本地單程 | 車票每張380分 / 出閘時回收 |
站 站獎積分計劃 - 港鐵好風景 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
21 | 2016.08.29 - 2016.11.28 | 紅磡 | 車票每張450分 |
站 站獎積分計劃 -免費本地單程 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
21a | 2016.08.29 - 2016.11.28 | 免費本地單程 | 車票每張380分 / 出閘時回收 |
站 站獎積分計劃 - 港鐵好風景 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
22 | 2017.09.15 – 2017.12.14 | 深水埗 | 車票每張450分 |
站 站獎積分計劃 -免費本地單程 | |||
編號 | 換領期 | 標題 | 備註 |
22a | 2017.09.15 – 2017.12.14 | 免費本地單程 | 車票每張380分 / 出閘時回收 |
訂閱:
文章 (Atom)